a
En esta página podrá encontrar:
<< Nuev
Derivados del Cacao
e
| CACAOS EN POLVO | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 54 | Amargo especial - 14% manteca | 5 y 10 Kg |
| 54/1 | Amargo - 14% manteca | 1 Kg |
| 56 | Amargo - 12% manteca | 5 y 10 Kg |
| 56/1 | Amargo - 12% manteca | 1 Kg |
| 56R | Cacao en Polvo Amargo Rojizo | 5 y 10 Kg |
| 56R/1 | Cacao en Polvo Amargo Rojizo | 1 Kg |
| 56N | Cacao en Polvo Amargo Noir | 5 y 10 Kg |
| 56N/1 | Cacao en Polvo Amargo Noir | 1 Kg |
| 63 | Cacao dulce "FENIXCOA" | 5 y 10 Kg |
| 63/1 | Cacao en polvo dulce "FENIXCOA" | 1 Kg |
| 52 | Manteca de cacao | 4 Kg |
| 77* | Licor o pasta de cacao | 1 Kg |
| 77N | Nibs de Cacao | 1 Kg |
Concentrados y Polvo
| CHOCOLATE PARA TAZA DE USO INDUSTRIAL | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| F | Uso industrial | 1 y 10 Kg. |
| L | Molido | 5 y 10 Kg. |
| CHOCOLATE PARA COCINAR | |
| ART. | DESCRIPCION |
| 6 | 15 Tabletas de 100 grs. |
| 13 | 12 Tabletas de 150 grs. |
| 9 | 12 Tabletas de 190 grs. |
| Q | 100 Barritas de 14 grs. -SUBMARINO- |
Chocolate Cobertura: Nuestra amplia línea de chocolate cobertura es elaborada exclusivamente partiendo desde el grano de cacao crudo, conteniendo solo manteca de cacao sin agregados de grasas sustitutas.
Cobertura Negra se diferencian en su contenido de cacao partiendo desde una cobertura dulce (50% cacao) hasta una amarga (70% cacao). Asimismo, de acuerdo a su contenido de materia grasa total se dividen en coberturas con media y alta fluidez.
Cobertura con Leche ofrecemos la alternativa con media o alta fluidez, y para aplicaciones que requieran mayor duración frente a la temperatura ambiente se recomienda nuestra cobertura con leche descremada.
Cobertura Blanca tiene la característica de presentar un fuerte sabor debido a su alto contenido lácteo y a la utilización de manteca natural no desodorizada para su elaboración.
| COBERTURAS | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 70 | Cobertura chocolate Superlíquida | 10 Kg |
| 78* | Cob.choc.amargo Superconcentrado | 5 Kg |
| 78 M | Cob.choc.s/amar.superc.-escamas | 10 Kg |
| 79* | Chocolate Amargo concentrado | 5 Kg |
| 79 M | Choc.Amargo concent.en escamas | 10 Kg |
| 90 | Cobertura de chocolate blanco | 1-2,5 y 10 Kg |
| 90 P | Choc.blanco en escamas (en polvo) | 10 Kg |
| 71 | Cobertura choc.c/leche líquida | 1-2,5 y 10 Kg |
| 82 | Cobertura choc.c/leche descremada | 1-2,5 y 10 Kg |
| 83 | Cobertura de choc.c/leche | 1-2,5 y 10 Kg |
| 83 P | Choc.c/leche en escamas (en polvo) | 10 Kg |
| 75 L | Cobertura choc.dulce líquida | 1 y 10 Kg |
| 76 | Cobertura chocolate Dulce |
1-2,5 y 10 Kg |
| 76 P | Choc.dulce en escamas (en polvo) | 10 Kg |
| 85 | Choc. s/amargo (60% cacao) | 1-2,5 y 10 Kg |
| 86 | Cob.choc.s/amarga (60% cacao) | 1-2,5 y 10 Kg |
| 86 P | Choc.s/amargo-escamas (en polvo) | 10 Kg |
| 87 | Cob. choc.amarga (70% cacao) | 1-2,5 y 10 Kg |
Cobertura DOC-Denominación de Origen
Desde hace décadas, las chocolaterías europeas mas sofisticadas, tomando prestado
de la industria del vino, comenzaron a llamar grand cru al chocolate fabricado con granos de cacao seleccionados por su alta calidad y que poseían un único origen, es decir que procedían de una misma
plantación o región geográfica. En la actualidad también se los conoce como chocolates terroir, vintage o de origen único.
Generalmente un grand cru es un chocolate amargo con un alto contenido de cacao,
característica expresada con un porcentaje sobre el peso del producto. Consecuentemente un grand cru que enuncie un 70% cacao contiene un total de sólidos de cacao y manteca de cacao igual al 70% de
su peso total. Tratándose de un chocolate negro, es de esperar que el restante 30% esté principalmente conformado por azúcar. En el proceso de selección de cacaos para elaborar nuestros Grands Crus hemos optado por elegir una variedad que pudiera darle
al consumidor una idea de la amplia gama de sabores posibles. Evitando el uso de palabras extravagantes hemos tomado prestado los verdaderos nombres con que tradicionalmente se los conoce a cada uno
de los cacaos utilizados en su elaboración:
| COBERTURAS SALGADO DE ORIGEN UNICO | ||
| ART | NEGRO - NOIR | ENVASE |
| SB70 | Orígen U.Bahía Superior - 70 % cacao | 5 x 1 Kg |
| SA62 | Rio Arriba/Ecuador-62% cacao | 5 x 1 Kg |
| SA70 | Orígen U.Río Arriba-70 % cacao | 5 x 1 Kg |
| SC70 | Orígen U.Carenero Sup.-70% cacao | 5 x 1 Kg |
| SC80 | Caranero Sup./Venezuela-80% cacao | 5 x 1 Kg |
| SO70 | Orígen U.Ocumare-70% cacao | 5 x 1 Kg |
| SE70 | Orígen U.Esmeraldas-70% cacao | 5 x 1 Kg |
| SE88 | Esmeraldas/Ecuador-88% cacao | 5 x 1 Kg |
| SM72 | Amazonia Moxos/Bolivia-72% cacao | 5 x 1 Kg |
| SN65 | Amazonia Napo/Ecuador-65% cacao | 5 x 1 Kg |
| SP56 | Amazonia Pará/Brasil-56% cacao | 5 x 1 Kg. |
| CON LECHE - AU LAIT | ||
| SE38 | Esmeraldas/Ecuador-38% cacao | 5 x 1 Kg |
| SM33 | Amazonia Moxos/Bolivia-33% cacao | 5 x 1 Kg |
| SM47 | Amazonia Moxos/Bolivia-47% cacao | 5 x 1 Kg |
| MARIDAJES - MARIAGE | ||
| SB38CAF | Bahia Sup.38% cacao+Café Arabiga | 5 x 1 Kg |
| SB60CAF | Bahia Sup.60% cacao+Café Arabiga | 5 x 1 Kg |
| SA62NAR | Rio Arriba 62% cacao+Naranja | 5 x 1 Kg |
| SE38SP | Esmeraldas 38% cacao+Especias | 5 x 1 Kg |
| SC38GIA | Carenero Sup. 38%+Avellana-Gianduja | 5 x 1 Kg |
Especialidades
| TROCITOS DE CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| E | Trocitos de chocolate | 10 Kg. |
| B* | Barritas de chocolate para relleno | 10 Kg. |
Pastas
Las frutas secas utilizadas en nuestras pastas son cuidadosamente seleccionadas en origen, para ser luego procesadas artesanalmente en una mellangeur. Sus tradicionales piedras de granito contribuyen a moler y extraer delicadamente la grasa contenida en la fruta seca preservando así la totalidad de sus propiedades originales.
| PASTAS | ||
| ART | DESCRIPCION | ENVASE |
| 701 | Pastas de almendras p/reposteria | 10 Kg |
| 701/1 | Pastas de almendras p/reposteria | 1 Kg |
| 702 | Pasta de avellana p/reposteria | 10 Kg |
| 702/1 | Pasta de avellana p/reposteria | 1 Kg |
| 703 | Pasta de maní base blanca p/reposteria | 10 Kg |
| 703/1 | Pasta de maní base blanca p/reposteria | 1 Kg |
| 704 | Pasta de mani base oscura p/reposteria | 10 Kg |
| 704/1 | Pasta de maní base oscura p/reposteria | 1 Kg |
| 705 | Praline de Almendras (al 50%) | 10 Kg |
| 705/1 | Praline de Almendras (al 50%) | 1 Kg |
| 706 | Praline de Avellanas (al 50%) | 10 Kg |
| 706/1 | Praline de Avellanas (al 50%) | 1 Kg |
| 750* | Pasta base avellanas p/heladeria | 10 Kg |
| 755* | P. veteado avellana partida p/heladeria | 10 Kg |
| 760* | Pasta base almendra p/heladeria | 10 Kg |
Productos Paileados
En nuestros paileados concurren dos elementos que hacen de ellos un producto único: la excelencia en la calidad de nuestro chocolate y la cuidadosa selección y fabricación de los centros a ser recubiertos. El resultado es una completa línea de productos de usos varios. En la repostería aportan amplias posibilidades de decoración en tortas y postres; en bombonería se convierten en complemento perfecto de otras exquisiteces ofrecidas; en la heladería artesanal brinda la posibilidad de crear diversos gustos a través de la inclusión por sembrado en distintas cremas; y en la industria láctea es cada vez mas común encontrarlos como aderezos en yogures y postres dulces.
| PASAS DE UVA RECUBIERTAS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 102 L | Con leche | 1 y 9 Kg. |
| 102 N* | Dulce | 1 y 9 Kg. |
| 102 B* | Blanco | 1 y 9 Kg. |
| MICROGALLETITAS RECUBIERTAS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 104 L | Con leche | 1 y 9 Kg. |
| 104 N | Dulce | 1 y 9 Kg. |
| 104 B | Blanco | 1 y 9 Kg. |
| MINIGALLETITAS RECUBIERTAS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 105 L | Con leche | 1 y 9 Kg. |
| 105 N | Chocolate dulce | 1 y 9 Kg. |
| 105 B | Blanco | 1 y 9 Kg. |
| MANI GARRAPIÑADO RECUBIERTO CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 106 L | Con leche | 1 y 9 Kg. |
| 106 B* | Blanco | 1 y 9 Kg. |
| ALMENDRAS RECUBIERTAS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 115 L | Con leche | 1 y 9 Kg. |
| 115 N* | Dulce | 1 y 9 Kg. |
| 115 B* | Blanco | 1 y 9 Kg. |
| AVELLANAS RECUBIERTAS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 148 L | Con leche | 1 y 9 Kg. |
| ARROZ RECUBIERTO CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 240 L | Estrudado rec. con chocolate con leche | 1 y 9 Kg. |
| 240 N* | Estrudado rec. con chocolate dulce | 1 y 9 Kg. |
| COPOS DE MAIZ MIXTOS RECUBIERTOS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 250M | Copos Maiz Mix choc.c/leche y blanco | 1 y 9 Kg. |
| NARANJAS RECUBIERTAS CON CHOCOLATE | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 280N | Recubiertas con chocolate | 1 y 9 Kg. |
Baños de Repostería
Son fabricados utilizando exclusivamente aceite hidrogenado
de palma, originario de Asia. Una de las cualidades más importantes de estos aceites es su casi inexistente porcentaje de ácidos grasos trans (menor al 1%) dentro de su composición, beneficio hoy muy
apreciado en busca de una dieta sana. Tienen un punto de fusión similar al chocolate genuino, causando una agradable
sensación y rápido derretimiento en la boca. Al mismo tiempo ofrecen un rendimiento muy apreciado en el bañado de centros y alfajores. Tanto nuestro baño negro con su alto contenido de sólidos de
cacao, como nuestro baño blanco caracterizado por un fuerte aroma lácteo, son extensamente elegidos en repostería para el baño de tortas, masas y alfajores.
Baños
para Heladería
Se fabrican con aceite de palma hidrogenada de bajo punto de fusión, especialmente desarrollado para el baño en heladería industrial de alto rendimiento. Ofrecemos desde un baño standard, enriquecido con puro cacao en polvo, a una línea de baños reforzados con puro chocolate con leche, negro o blanco. Toda la línea se ofrece en dos alternativas de fluidez: standard o espesa. Adicionalmente podemos fabricar baños bajo especificación, actividad que venimos desarrollando para las mayores marcas de helado impulsivo.
| BAÑOS | ||
| ART. | DESCRIPCION | Presentación |
| 501 | Baño de repostería dce. "C.All" | 5 y 10 Kg |
| 508 | Baño de rep. blanco "C.All" | 5 y 10 Kg |
| 570 | Baño de rep. "C.All" Helado | 10 Kg |
| 570 E | Baño de rep. "C.All" p/granizar | 10 Kg |
| 576 | Baño de rep.dce.ref. "C.All" Helado | 10 Kg |
| 576 E | Baño rep.dce.ref."C.All" p/granizar | 10 Kg |
| 582 | Baño rep.c/leche ref."C.All" Helado | 10 Kg |
| 590 | Baño rep.blanco ref. "C.All" Helado | 10 Kg |
¡Las imágenes de la galería necesitan por lo menos la versión de Flash 9.0.28!
Instala la versión más reciente de FlashPlayer.